黄梅剧艺术学院(新)
首页 首页 学院概况 学院概况 党建工作 党建工作 师资队伍 师资队伍 学科科研 学科科研 专业建设 专业建设 审核评估 审核评估 人才培养 人才培养 招生就业 招生就业 学生工作 学生工作 校友之窗 校友之窗
 
您的位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文  
学院2022年硕士研究生招生调剂复试名单公示
作者:      来源:      发表时间:2022-04-13     浏览次数:     

黄梅剧艺术学院2022年硕士研究生招生调剂复试名单公示

序号 考生姓名 考生编号 总成绩 政治 外国语 业务课一 业务课二 专业代码 专业名称 研究方向 学习方式 录取类别 备注
1 王美云 104772410182660 394 72 57 127 138 135103 戏曲 待定 全日制 非定向  
2 赖捷 102792210003215 391 71 75 124 121 135103 戏曲 待定 全日制 非定向  
3 张曼丽 103782200007727 390 67 53 144 126 135103 戏曲 待定 全日制 非定向  
4 王艳敏 110792135100289 388 68 55 134 131 135103 戏曲 待定 全日制 非定向  
5 刘竹 103782200007708 387 63 65 132 127 135103 戏曲 待定 全日制 非定向  
6 凌还 103462210012411 387 70 53 134 130 135103 戏曲 待定 全日制 非定向  
7 甄海龙 103312210603098 384 67 75 130 112 135103 戏曲 待定 全日制 非定向  
8 栗佳 107102141908124 383 66 73 129 115 135103 戏曲 待定 全日制 非定向  
9 高铭阳 102012210500772 383 72 44 137 130 135103 戏曲 待定 全日制 非定向  
10 吴丽珠 103462210013257 382 65 64 121 132 135103 戏曲 待定 全日制 非定向  
11 李倩倩 103352000921514 382 76 69 115 122 135103 戏曲 待定 全日制 非定向  
12 田玉静 102012210500843 381 72 57 137 115 135103 戏曲 待定 全日制 非定向  
13 刘琳 104182135105074 380 67 58 141 114 135103 戏曲 待定 全日制 非定向  
14 邓宏宇 103782200007693 380 66 58 125 131 135103 戏曲 待定 全日制 非定向  
15 陈雨珺 102792210002391 380 67 69 125 119 135103 戏曲 待定 全日制 非定向  
16 何永昌 103782200007671 380 68 48 130 134 135103 戏曲 待定 全日制 非定向  
17 尤钰涵 102012210500865 379 71 67 129 112 135103 戏曲 待定 全日制 非定向  
18 邓如 102702000019243 379 61 60 143 115 135103 戏曲 待定 全日制 非定向  
19 刘吉坤 103462210013145 379 69 61 127 122 135103 戏曲 待定 全日制 非定向  
20 羊燃 102702000018217 378 60 57 126 135 135103 戏曲 待定 全日制 非定向  
21 王妮 102702000014525 378 71 54 130 123 135103 戏曲 待定 全日制 非定向  
22 于明艳 102012210500854 378 63 55 138 122 135103 戏曲 待定 全日制 非定向  
23 张佳琦 102702000018046 378 69 49 129 131 135103 戏曲 待定 全日制 非定向  
24 王世义 115352211102005 377 70 63 126 118 135103 戏曲 待定 全日制 非定向  
25 宗小喧 104452202206495 377 67 66 135 109 135103 戏曲 待定 全日制 非定向  
26 武冉 107102413112575 377 69 70 131 107 135103 戏曲 待定 全日制 非定向  
27 郭浩 104582770000987 377 54 48 138 137 135103 戏曲 待定 全日制 非定向  
28 李湘君 104772410182659 377 62 51 131 133 135103 戏曲 待定 全日制 非定向  
29 冷雨晴 102702000001938 377 62 52 130 133 135103 戏曲 待定 全日制 非定向  
30 傅梁乂 100492000000037 377 75 43 137 122 135103 戏曲 待定 全日制 非定向  
31 刘美琪 115352231202013 377 67 48 130 132 135103 戏曲 待定 全日制 非定向  
32 赵倩娜 103312210603093 376 67 73 121 115 135103 戏曲 待定 全日制 非定向  
33 杜露瑶 102702000011329 376 66 49 130 131 135103 戏曲 待定 全日制 非定向  
34 吕家璇 110792135100472 376 62 43 138 133 135103 戏曲 待定 全日制 非定向  

 

版权所有:安庆师范大学黄梅剧艺术学院  联系地址:安徽省安庆市菱湖南路128号   联系电话:0556-5500678  联系邮箱:hmjysxy@aqnu.edu.cn  邮政编码:246011