黄梅剧艺术学院2024年硕士研究生招生复试结果及拟录取名单(调剂志愿)
作者: 时间:2024-04-10 浏览:
序号 | 学院代码 | 学院名称 | 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 学习方式(全日制、非全日制) | 录取类别(定向、非定向) | 初试总成绩(百分制) | 复试总成绩(百分制) | 总成绩(加权) | 录取意见 | 备注 |
07 | 10372 | 黄梅剧艺术学院 | 王雪雯 | 100494000000318 | 1355 | 戏曲与曲艺 | 01 | 戏曲编导 | 全日制 | 非定向 | 75.8 | 90.22 | 83.01 | 建议录取 |
|
01 | 10372 | 黄梅剧艺术学院 | 金如意 | 106174209012167 | 1355 | 戏曲与曲艺 | 01 | 戏曲编导 | 全日制 | 非定向 | 76.2 | 87.52 | 81.86 | 建议录取 |
|
10 | 10372 | 黄梅剧艺术学院 | 张子怡 | 110784123417373 | 1355 | 戏曲与曲艺 | 01 | 戏曲编导 | 全日制 | 非定向 | 73.4 | 86.92 | 80.16 | 建议录取 |
|
15 | 10372 | 黄梅剧艺术学院 | 李沐弦 | 102844210803358 | 1355 | 戏曲与曲艺 | 03 | 艺术管理 | 全日制 | 非定向 | 73.8 | 86.52 | 80.16 | 建议录取 |
|
13 | 10372 | 黄梅剧艺术学院 | 李丹阳 | 103464210010654 | 1355 | 戏曲与曲艺 | 03 | 艺术管理 | 全日制 | 非定向 | 78 | 81.4 | 79.7 | 建议录取 |
|
18 | 10372 | 黄梅剧艺术学院 | 郁锐 | 103194341314282 | 1355 | 戏曲与曲艺 | 03 | 艺术管理 | 全日制 | 非定向 | 74 | 84.92 | 79.46 | 建议录取 |
|
08 | 10372 | 黄梅剧艺术学院 | 王子诺 | 106974371512296 | 1355 | 戏曲与曲艺 | 01 | 戏曲编导 | 全日制 | 非定向 | 73.6 | 85.24 | 79.42 | 建议录取 |
|
04 | 10372 | 黄梅剧艺术学院 | 罗慧娟 | 104034135400064 | 1355 | 戏曲与曲艺 | 01 | 戏曲编导 | 全日制 | 非定向 | 78.2 | 79.46 | 78.83 | 建议录取 |
|
06 | 10372 | 黄梅剧艺术学院 | 王格格 | 103704210009752 | 1355 | 戏曲与曲艺 | 01 | 戏曲编导 | 全日制 | 非定向 | 72.6 | 84.08 | 78.34 | 名额已满暂不录取 |
|
14 | 10372 | 黄梅剧艺术学院 | 李昊晨 | 103004211902952 | 1355 | 戏曲与曲艺 | 03 | 艺术管理 | 全日制 | 非定向 | 73.4 | 83.28 | 78.34 | 名额已满暂不录取 |
|
16 | 10372 | 黄梅剧艺术学院 | 马靖雅 | 100584370200117 | 1355 | 戏曲与曲艺 | 03 | 艺术管理 | 全日制 | 非定向 | 75 | 81.64 | 78.32 | 名额已满暂不录取 |
|
05 | 10372 | 黄梅剧艺术学院 | 孙义安 | 102094210400851 | 1355 | 戏曲与曲艺 | 01 | 戏曲编导 | 全日制 | 非定向 | 72.6 | 83 | 77.8 | 名额已满暂不录取 |
|
17 | 10372 | 黄梅剧艺术学院 | 王喆 | 102014210501053 | 1355 | 戏曲与曲艺 | 03 | 艺术管理 | 全日制 | 非定向 | 73.8 | 80.32 | 77.06 | 名额已满暂不录取 |
|
12 | 10372 | 黄梅剧艺术学院 | 寇淼 | 103314210602530 | 1355 | 戏曲与曲艺 | 03 | 艺术管理 | 全日制 | 非定向 | 73.4 | 80.22 | 76.81 | 名额已满暂不录取 |
|
19 | 10372 | 黄梅剧艺术学院 | 岳顺航 | 106174209012262 | 1355 | 戏曲与曲艺 | 03 | 艺术管理 | 全日制 | 非定向 | 75 | 77.32 | 76.16 | 名额已满暂不录取 |
|
09 | 10372 | 黄梅剧艺术学院 | 闫卓娅 | 100494000000063 | 1355 | 戏曲与曲艺 | 01 | 戏曲编导 | 全日制 | 非定向 | 78.6 | 72.92 | 75.76 | 名额已满暂不录取 |
|
03 | 10372 | 黄梅剧艺术学院 | 刘海涛 | 103454210016366 | 1355 | 戏曲与曲艺 | 01 | 戏曲编导 | 全日制 | 非定向 | 74.8 | 75.58 | 75.19 | 名额已满暂不录取 |
|
20 | 10372 | 黄梅剧艺术学院 | 程诚 | 103204210010536 | 1355 | 戏曲与曲艺 | 02 | 戏曲表演 | 全日制 | 非定向 | 73.6 | 69 | 71.3 | 名额已满暂不录取 |
|
02 | 10372 | 黄梅剧艺术学院 | 李洁霖 | 104864114012170 | 1355 | 戏曲与曲艺 | 01 | 戏曲编导 | 全日制 | 非定向 | 76.2 |
|
|
| 放弃复试 |
11 | 10372 | 黄梅剧艺术学院 | 陈澄 | 102844210814952 | 1355 | 戏曲与曲艺 | 03 | 艺术管理 | 全日制 | 非定向 | 76.8 |
|
|
| 放弃复试 |